Nutritional Test
|
|
Know your produce...
2007 Tomato tissue samples, different growing methods
| Hydroponics | Conventional | Riehm’s Organic | Riehm’s Nutrition | |
| Protein | 9.3 | 11.5 | 13.5 | 19.9 |
| Sulfur | 0.08 | 0.12 | 0.11 | 0.12 |
| Magnesium | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.14 |
| Phosphorus | 0.40 | 0.56 | 0.35 | 0.71 |
| Potassium | 2.67 | 2.8 | 2.78 | 3.43 |
| Iron | 89ppm | 104ppm | 98ppm | 144ppm |
| Manganese | 55ppm | 53ppm | 53ppm | 59ppm |
| Copper | 4ppm | 4ppm | 3ppm | 4ppm |
| Zinc | 13ppm | 13ppm | 12ppm | 17ppm |
| Boron | 25ppm | 29ppm | 24ppm | 33ppm |
| Calcium | 0.25 | 0.23 | 0.28 | 0.30 |



